Номенклатура
Серия ширин 0, серия диаметров 6. | ||||||
3608 | 22308 | 40 | 90 | 33 | 2,5 | 1,03 |
3609 | 22309 | 45 | 100 | 36 | 2,5 | 1,40 |
3610 | 22310 | 50 | 110 | 40 | 3,0 | 1,90 |
3611 | 22311 | 55 | 120 | 43 | 3,0 | 2,40 |
3612 | 22312 | 60 | 130 | 46 | 3,5 | 3,10 |
3613 | 22313 | 65 | 140 | 48 | 3,5 | 3,70 |
3614 | 22314 | 70 | 150 | 51 | 3,5 | 4,35 |
3615 | 22315 | 75 | 160 | 55 | 3,5 | 5,40 |
3616 | 22316 | 80 | 170 | 58 | 3,5 | 6,60 |
3617 | 22317 | 85 | 180 | 60 | 4,0 | 7,40 |
3618 | 22318 | 90 | 190 | 64 | 4,0 | 9,30 |
3619 | 22319 | 95 | 200 | 67 | 4,0 | 10,3 |
3620 | 22320 | 100 | 215 | 73 | 4,0 | 13,0 |
3622 | 22322 | 110 | 240 | 80 | 4,0 | 18,2 |
3624 | 22324 | 120 | 260 | 86 | 4,0 | 24,0 |
3626 | 22326 | 130 | 280 | 93 | 5,0 | 28,6 |
3628 | 22328 | 140 | 300 | 102 | 5,0 | 36,2 |
3630 | 22330 | 150 | 320 | 108 | 5,0 | 43,6 |
3632 | 22332 | 160 | 340 | 114 | 5,0 | 51,9 |
3634 | 22334 | 170 | 360 | 120 | 5,0 | 62,0 |
3636 | 22336 | 180 | 380 | 126 | 5,0 | 71,4 |
3638 | 22338 | 190 | 400 | 132 | 6,0 | 84,1 |
3640 | 22340 | 200 | 420 | 138 | 6,0 | 95,4 |
3644 | 22344 | 220 | 460 | 145 | 6,0 | 128 |
3648 | 22348 | 240 | 500 | 155 | 6,0 | 157 |
3652 | 22352 | 260 | 540 | 165 | 8,0 | 196 |
3656 | 22356 | 280 | 580 | 175 | 8,0 | 239 |
3664 | — | 320 | 670 | 200 | 10,0 | 288 |
3672 | — | 360 | 750 | 224 | 10,0 | 430 |
3680 | 22380 | 400 | 820 | 243 | 10,0 | 641 |
Серия ширин 3, серия диаметров 1. | ||||||
3003117 | — | 85 | 130 | 34 | 2,0 | 2,00 |
3003118 | — | 90 | 140 | 37 | 2,5 | 2,20 |
3003120 | — | 100 | 150 | 37 | 2,5 | 2,35 |
3003122 | 23022 | 110 | 170 | 45 | 3,0 | 3,87 |
3003124 | 23024 | 120 | 180 | 46 | 3,0 | 4,50 |
3003126 | 23026 | 130 | 200 | 52 | 3,0 | 6,37 |
3003128 | 23028 | 140 | 210 | 53 | 3,0 | 6,87 |
3003130 | 23030 | 150 | 225 | 56 | 3,5 | 8,25 |
3003132 | 23032 | 160 | 240 | 60 | 3,5 | 10,3 |
3003134 | 23034 | 170 | 260 | 67 | 3,5 | 13,4 |
3003136 | 23036 | 180 | 280 | 74 | 3,5 | 17,6 |
3003138 | 23038 | 190 | 290 | 75 | 3,5 | 18,6 |
3003140 | 23040 | 200 | 310 | 82 | 3,5 | 24,1 |
3003144 | 23044 | 220 | 340 | 90 | 4,0 | 31,5 |
3003148 | 23048 | 240 | 360 | 92 | 4,0 | 35,5 |
3003152 | 23052 | 260 | 400 | 104 | 5,0 | 50,7 |
3003156 | 23056 | 280 | 420 | 106 | 5,0 | 54,5 |
3003160 | 23060 | 300 | 460 | 118 | 5,0 | 75,8 |
3003164 | 23064 | 320 | 480 | 121 | 5,0 | 81,2 |
3003168 | 23068 | 340 | 520 | 133 | 6,0 | 109 |
3003172 | 23072 | 360 | 540 | 134 | 6,0 | 115 |
3003176 | 23076 | 380 | 560 | 135 | 6,0 | 122 |
3003180 | 23080 | 400 | 600 | 148 | 6,0 | 155 |
3003184 | 23084 | 420 | 620 | 150 | 6,0 | 164 |
3003188 | — | 440 | 650 | 157 | 8,0 | 188 |
3003192 | — | 460 | 680 | 163 | 8,0 | 216 |
3003196 | — | 480 | 700 | 165 | 8,0 | 230 |
30031/500 | — | 500 | 720 | 167 | 8,0 | 235 |
30031/530 | — | 530 | 780 | 185 | 8,0 | 303 |
30031/560 | — | 560 | 820 | 195 | 8,0 | 383 |
30031/600 | — | 600 | 870 | 200 | 8,0 | 403 |
30031/630 | — | 630 | 920 | 212 | 10,0 | 495 |
30031/670 | — | 670 | 980 | 230 | 10,0 | 618 |
30031/710 | — | 710 | 1030 | 236 | 7,5 | 665 |
30031/750 | — | 750 | 1090 | 250 | 7,5 | 790 |
30031/800 | — | 800 | 1150 | 258 | 7,5 | 900 |
30031/850 | — | 850 | 1220 | 272 | 7,5 | 1070 |
30031/900 | — | 900 | 1280 | 280 | 7,5 | 1180 |
30031/950 | — | 950 | 1360 | 300 | 7,5 | 1440 |
30031/1000 | — | 1000 | 1420 | 308 | 7,5 | 1590 |
30031/1060 | — | 1060 | 1500 | 325 | 9,5 | 1870 |
30031/1120 | — | 1120 | 1580 | 345 | 9,5 | 2190 |
Серия ширин 3, серия диаметров 2. | ||||||
3003218 | 23218 | 90 | 160 | 52,4 | 3,0 | 4,7 |
3003220 | 23220 | 100 | 180 | 60,3 | 3,5 | 6,9 |
3003222 | 23222 | 110 | 200 | 69,8 | 3,5 | 9,9 |
3003224 | 23224 | 120 | 215 | 76 | 3,5 | 12,3 |
3003226 | 23226 | 130 | 230 | 80 | 4,0 | 14,6 |
3003228 | 23228 | 140 | 250 | 88 | 4,0 | 19,2 |
3003230 | 23230 | 150 | 270 | 96 | 4,0 | 24,5 |
3003232 | 23232 | 160 | 290 | 104 | 4,0 | 31,0 |
3003234 | 23234 | 170 | 310 | 110 | 5,0 | 37,7 |
3003236 | 23236 | 180 | 320 | 112 | 5,0 | 39,8 |
3003238 | 23238 | 190 | 340 | 120 | 5,0 | 48,5 |
3003240 | 23240 | 200 | 360 | 128 | 5,0 | 58,4 |
3003244 | 23244 | 220 | 400 | 144 | 5,0 | 82,0 |
3003248 | 23248 | 240 | 440 | 160 | 5,0 | 111 |
3003252 | 23252 | 260 | 480 | 174 | 6,0 | 144 |
3003256 | 23256 | 280 | 500 | 176 | 6,0 | 154 |
3003260 | 23260 | 300 | 540 | 192 | 6,0 | 198 |
3003264 | 23264 | 320 | 580 | 208 | 6,0 | 249 |
3003268 | — | 340 | 620 | 224 | 8,0 | 310 |
3003272 | — | 360 | 650 | 232 | 8,0 | 344 |
3003276 | — | 380 | 680 | 240 | 8,0 | 390 |
3003280 | — | 400 | 720 | 256 | 8,0 | 464 |
3003284 | — | 420 | 760 | 272 | 10,0 | 550 |
3003288 | — | 440 | 790 | 280 | 10,0 | 610 |
3003292 | — | 460 | 830 | 296 | 10,0 | 715 |
3003296 | — | 480 | 870 | 310 | 10,0 | 830 |
30032/500 | — | 500 | 920 | 336 | 10,0 | 1020 |
30032/530 | — | 530 | 980 | 355 | 12,0 | 1230 |
Серия ширин 3, серия диаметров 7. | ||||||
3003720 | 23120 | 100 | 165 | 52 | 3,0 | 5,83 |
3003722 | 23122 | 110 | 180 | 56 | 3,0 | 5,83 |
3003724 | 23124 | 120 | 200 | 62 | 3,0 | 8,33 |
3003726 | 23126 | 130 | 210 | 64 | 3,0 | 9,10 |
3003728 | 23128 | 140 | 225 | 68 | 3,0 | 10,8 |
3003730 | 23130 | 150 | 250 | 80 | 3,5 | 16,4 |
3003732 | 23132 | 160 | 270 | 86 | 3,5 | 20,8 |
3003734 | 23134 | 170 | 280 | 88 | 3,5 | 22,4 |
3003736 | 23136 | 180 | 300 | 96 | 4,0 | 28,4 |
3003738 | 23138 | 190 | 320 | 104 | 4,0 | 35,5 |
3003740 | 23140 | 200 | 340 | 112 | 4,0 | 43,7 |
3003744 | 23144 | 220 | 370 | 120 | 5,0 | 54,8 |
3003748 | 23148 | 240 | 400 | 128 | 5,0 | 67,6 |
3003752 | 23152 | 260 | 440 | 144 | 5,0 | 93,6 |
3003756 | 23156 | 280 | 460 | 146 | 6,0 | 100 |
3003760 | 23160 | 300 | 500 | 160 | 6,0 | 132 |
3003764 | 23164 | 320 | 540 | 176 | 6,0 | 171 |
3003768 | 23168 | 340 | 580 | 190 | 6,0 | 216 |
3003772 | 23172 | 360 | 600 | 192 | 6,0 | 228 |
3003776 | — | 380 | 620 | 194 | 6,0 | 240 |
3003780 | — | 400 | 650 | 200 | 8,0 | 273 |
3003784 | — | 420 | 700 | 224 | 8,0 | 363 |
3003788 | — | 440 | 720 | 226 | 8,0 | 378 |
3003792 | — | 460 | 760 | 240 | 8,0 | 450 |
3003796 | — | 480 | 790 | 248 | 10,0 | 503 |
30037/500 | — | 500 | 830 | 264 | 10,0 | 595 |
30037/530 | — | 530 | 870 | 272 | 10,0 | 665 |
30037/560 | — | 560 | 920 | 280 | 10,0 | 703 |
30037/600 | — | 600 | 980 | 300 | 10,0 | 921 |
30037/630 | — | 630 | 1030 | 315 | 10,0 | 1050 |
30037/670 | — | 670 | 1090 | 336 | 7,5 | 1250 |
30037/710 | — | 710 | 1150 | 345 | 9,5 | 1420 |
30037/750 | — | 750 | 1220 | 365 | 9,5 | 1690 |
30037/800 | — | 800 | 1280 | 375 | 9,5 | 1870 |
30037/850 | — | 850 | 1360 | 400 | 12,0 | 2250 |
30037/900 | — | 900 | 1420 | 412 | 12,0 | 2480 |
Серия ширин 4, серия диаметров 1. | ||||||
4003124 | — | 120 | 180 | 60 | 3,0 | 5,40 |
4003126 | — | 130 | 200 | 69 | 3,0 | 7,95 |
4003128 | — | 140 | 210 | 69 | 3,0 | 8,45 |
4003130 | — | 150 | 225 | 75 | 3,5 | 10,5 |
4003132 | — | 160 | 240 | 80 | 3,5 | 13,0 |
4003134 | — | 170 | 260 | 90 | 3,5 | 17,5 |
4003136 | — | 180 | 280 | 100 | 3,5 | 23,0 |
4003138 | — | 190 | 290 | 100 | 3,5 | 24,0 |
4003140 | — | 200 | 310 | 109 | 3,5 | 30,5 |
4003144 | — | 220 | 340 | 118 | 4,0 | 39,5 |
4003148 | — | 240 | 360 | 118 | 4,0 | 42,5 |
4003152 | — | 260 | 400 | 140 | 5,0 | 64,5 |
4003156 | — | 280 | 420 | 140 | 5,0 | 68,5 |
4003160 | — | 300 | 460 | 160 | 5,0 | 97,0 |
4003164 | — | 320 | 480 | 160 | 5,0 | 100 |
4003168 | — | 340 | 520 | 180 | 6,0 | 140 |
4003172 | — | 360 | 540 | 180 | 6,0 | 145 |
4003176 | — | 380 | 560 | 180 | 6,0 | 150 |
4003180 | — | 400 | 600 | 200 | 2,1 | 195 |
4003184 | — | 420 | 620 | 200 | 2,1 | 202 |
4003188 | — | 440 | 650 | 212 | 2,1 | 236 |
4003192 | — | 460 | 680 | 218 | 3,0 | 266 |
4003196 | — | 480 | 700 | 218 | 3,0 | 276 |
40031/500 | — | 500 | 720 | 218 | 3,0 | 285 |
40031/530 | — | 530 | 780 | 250 | 3,0 | 395 |
40031/1000 | — | 1000 | 1420 | 412 | 6,0 | 2050 |
40031/1060 | — | 1060 | 1500 | 438 | 6,0 | 2400 |
40031/1120 | — | 1120 | 1580 | 462 | 6,0 | 2800 |
40031/1180 | — | 1180 | 1660 | 475 | 6,0 | 3150 |
40031/1250 | — | 1250 | 1750 | 500 | 6,0 | 3650 |
40031/1320 | — | 1320 | 1850 | 530 | 6,0 | 4350 |
40031/1400 | — | 1400 | 1950 | 545 | 7,5 | 4900 |
Серия ширин 4, серия диаметров 7. | ||||||
4003722 | — | 110 | 180 | 69 | 3,0 | 6,85 |
4003724 | — | 120 | 200 | 80 | 3,0 | 10,0 |
4003726 | — | 130 | 210 | 80 | 3,0 | 11,0 |
4003728 | — | 140 | 225 | 85 | 3,5 | 13,0 |
4003730 | — | 150 | 250 | 100 | 3,5 | 19,5 |
4003732 | — | 160 | 270 | 109 | 3,5 | 25,0 |
4003734 | — | 170 | 280 | 109 | 3,5 | 26,5 |
4003736 | — | 180 | 300 | 118 | 4,0 | 33,5 |
4003738 | — | 190 | 320 | 128 | 4,0 | 42,0 |
4003740 | — | 200 | 340 | 140 | 4,0 | 52,0 |
4003744 | — | 220 | 370 | 150 | 5,0 | 65,0 |
4003748 | — | 240 | 400 | 160 | 5,0 | 80,5 |
4003752 | — | 250 | 440 | 180 | 5,0 | 110 |
4003750 | — | 280 | 460 | 180 | 6,0 | 120 |
4003760 | — | 300 | 500 | 200 | 6,0 | 155 |
4003764 | — | 320 | 540 | 218 | 5,0 | 200 |
4003768 | — | 340 | 580 | 243 | 5,0 | 260 |
4003772 | — | 360 | 600 | 243 | 5,0 | 270 |
4003776 | — | 380 | 620 | 243 | 5,0 | 285 |
4003780 | — | 400 | 650 | 250 | 6,0 | 330 |
4003784 | 24184 ECA/W33 | 420 | 700 | 280 | 6,0 | 435 |
4003788 | — | 440 | 720 | 280 | 6,0 | 450 |
4003792 | — | 460 | 760 | 300 | 7,5 | 540 |
4003796 | — | 480 | 790 | 308 | 7,5 | 600 |
40037/500 | — | 500 | 830 | 325 | 7,5 | 705 |
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
по ГОСТу | международное | d | D | B | r | |
Нормальная серия ширин 0, особолегкая серия диаметров 1. | ||||||
1/1,5 | 601X | 1,5 | 6,0 | 2,5 | 0,3 | 0,0004 |
12 | 602 | 2,0 | 7,0 | 2,8 | 0,3 | 0,0006 |
1/2,5 | 602X | 2,5 | 8,0 | 2,8 | 0,3 | 0,0008 |
13 | 603 | 3,0 | 9,0 | 3,0 | 0,3 | 0,0010 |
14 | 604 | 4,0 | 12,0 | 4,0 | 0,4 | 0,0023 |
15 | 605 | 5,0 | 14,0 | 5,0 | 0,4 | 0,0039 |
16 | 606 | 6 | 17 | 6 | 0,5 | 0,008 |
17 | 607 | 7 | 19 | 6 | 0,5 | 0,009 |
18 | 608 | 8 | 22 | 7 | 0,5 | 0,015 |
19 | 609 | 9 | 24 | 7 | 0,5 | 0,018 |
100 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 0,5 | 0,019 |
101 | 6001 | 12 | 28 | 8 | 0,5 | 0,022 |
102 | 6002 | 15 | 32 | 9 | 0,5 | 0,030 |
103 | 6003 | 17 | 35 | 10 | 0,5 | 0,040 |
104 | 6004 | 20 | 42 | 12 | 1,0 | 0,070 |
105 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 1,0 | 0,082 |
106 | 6006 | 30 | 55 | 13 | 1,5 | 0,119 |
107 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 1,5 | 0,154 |
108 | 6008 | 40 | 68 | 15 | 1,5 | 0,191 |
109 | 6009 | 45 | 75 | 16 | 1,5 | 0,241 |
110 | 6010 | 50 | 80 | 16 | 1,5 | 0,260 |
111 | 6011 | 55 | 90 | 18 | 2,0 | 0,383 |
112 | 6012 | 60 | 95 | 18 | 2,0 | 0,411 |
113 | 6013 | 65 | 100 | 18 | 2,0 | 0,437 |
114 | 6014 | 70 | 110 | 20 | 2,0 | 0,604 |
115 | 6015 | 75 | 115 | 20 | 2,0 | 0,638 |
116 | 6016 | 80 | 125 | 22 | 2,0 | 0,845 |
117 | 6017 | 85 | 130 | 22 | 2,0 | 0,892 |
118 | 6018 | 90 | 140 | 24 | 2,5 | 1,167 |
119 | 6019 | 95 | 145 | 24 | 2,5 | 1,224 |
120 | 6020 | 100 | 150 | 24 | 2,5 | 1,271 |
121 | 6021 | 105 | 160 | 26 | 3,0 | 1,591 |
122 | 6022 | 110 | 170 | 28 | 3,0 | 1,953 |
124 | 6024 | 120 | 180 | 28 | 3,0 | 2,098 |
126 | 6026 | 130 | 200 | 33 | 3,0 | 3,257 |
128 | 6028 | 140 | 210 | 33 | 3,0 | 3,388 |
130 | 6030 | 150 | 225 | 35 | 3,5 | 4,157 |
132 | 6032 | 160 | 240 | 38 | 3,5 | 5,056 |
134 | 6034 | 170 | 260 | 42 | 3,5 | 6,910 |
136 | 6036 | 180 | 280 | 46 | 3,5 | 8,876 |
138 | 6038 | 190 | 290 | 46 | 3,5 | 9,310 |
140 | 6040 | 200 | 310 | 51 | 3,5 | 11,93 |
144 | 6044 | 220 | 340 | 56 | 4,0 | 18,4 |
148 | 6048 | 240 | 360 | 56 | 4,0 | 19,6 |
152 | 6052 | 260 | 400 | 65 | 5,0 | 29,3 |
156 | 6056 | 280 | 420 | 65 | 5,0 | 31,0 |
160 | 6060 | 300 | 460 | 74 | 5,0 | 43,8 |
164 | 6064 | 320 | 480 | 74 | 5,0 | 46,1 |
168 | 6068 | 340 | 520 | 82 | 6,0 | 62,0 |
172 | 6072 | 360 | 540 | 82 | 6,0 | 65,0 |
Узкая серия ширин 0, легкая серия диаметров 2. | ||||||
23 | 623 | 3 | 10 | 4 | 0,3 | 0,0015 |
24 | 624 | 4 | 13 | 5 | 0,4 | 0,0032 |
25 | 625 | 5 | 16 | 5 | 0,5 | 0,0047 |
26 | 626 | 6 | 19 | 6 | 0,5 | 0,0080 |
27 | 627 | 7 | 22 | 7 | 0,5 | 0,0123 |
28 | 628 | 8 | 24 | 8 | 0,5 | 0,018 |
28К | — | 8 | 24 | 8 | 0,5 | 0,019 |
29 | 629 | 9 | 26 | 8 | 1,0 | 0,020 |
200 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 1,0 | 0,031 |
201 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 1,0 | 0,037 |
202 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 1,0 | 0,046 |
203 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 1,0 | 0,073 |
204 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 0,108 |
205 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 0,129 |
206 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 0,200 |
207 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 2,0 | 0,284 |
208 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 2,0 | 0,349 |
209 | 6209 | 45 | 85 | 19 | 2,0 | 0,404 |
210 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 2,0 | 0,460 |
211 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 0,597 |
212 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 0,771 |
213 | 6213 | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 0,997 |
214 | 6214 | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 1,072 |
215 | 6215 | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 1,179 |
216 | 6216 | 80 | 140 | 26 | 3,0 | 1,402 |
217 | 6217 | 85 | 150 | 28 | 3,0 | 1,799 |
218 | 6218 | 90 | 160 | 30 | 3,0 | 2,159 |
219 | 6219 | 95 | 170 | 32 | 3,5 | 2,606 |
220 | 6220 | 100 | 180 | 34 | 3,5 | 3,13 |
221 | 6221 | 105 | 190 | 36 | 3,5 | 3,74 |
222 | 6222 | 110 | 200 | 38 | 3,5 | 4,37 |
224 | 6224 | 120 | 215 | 40 | 3,5 | 5,15 |
226 | 6226 | 130 | 230 | 40 | 4,0 | 6,20 |
228 | 6228 | 140 | 250 | 42 | 4,0 | 7,56 |
230 | 6230 | 150 | 270 | 45 | 4,0 | 9,85 |
232 | 6232 | 160 | 290 | 48 | 4,0 | 15,0 |
234 | 6234 | 170 | 310 | 52 | 5,0 | 16,5 |
236 | 6236 | 180 | 320 | 52 | 5,0 | 17,5 |
238 | 6238 | 190 | 340 | 55 | 5,0 | 23,3 |
240 | 6240 | 200 | 360 | 58 | 5,0 | 28,0 |
244 | 6244 | 220 | 400 | 65 | 5,0 | 32,4 |
248 | 6248 | 240 | 440 | 72 | 5,0 | 51,0 |
252 | 6252 | 260 | 480 | 80 | 6,0 | 65,5 |
256 | 6256 | 280 | 500 | 80 | 6,0 | 71,0 |
Узкая серия ширин 0, средняя серия диаметров 3. | ||||||
33 | 633 | 3 | 13 | 5 | 0,4 | 0,003 |
34 | 634 | 4 | 16 | 5 | 0,5 | 0,005 |
35 | 635 | 5 | 19 | 6 | 0,5 | 0,009 |
36 | 636 | 6 | 22 | 7 | 0,5 | 0,014 |
37 | 637 | 7 | 26 | 9 | 0,5 | 0,026 |
38 | 638 | 8 | 28 | 9 | 0,5 | 0,029 |
39 | 639 | 9 | 30 | 10 | 1,0 | 0,035 |
300 | 6300 | 10 | 35 | 11 | 1,0 | 0,054 |
301 | 6301 | 12 | 37 | 12 | 1,5 | 0,061 |
302 | 6302 | 15 | 42 | 13 | 1,5 | 0,085 |
303 | 6303 | 17 | 47 | 14 | 1,5 | 0,115 |
304 | 6304 | 20 | 52 | 15 | 2,0 | 0,145 |
305 | 6305 | 25 | 62 | 17 | 2,0 | 0,230 |
306 | 6306 | 30 | 72 | 19 | 2,0 | 0,331 |
307 | 6307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 0,447 |
308 | 6308 | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 0,625 |
309 | 6309 | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 0,828 |
310 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 3,0 | 1,062 |
311 | 6311 | 55 | 120 | 29 | 3,0 | 1,375 |
312 | 6312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 1,717 |
313 | 6313 | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 2,098 |
314 | 6314 | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 2,543 |
315 | 6315 | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 3,055 |
316 | 6316 | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 3,632 |
317 | 6317 | 85 | 180 | 41 | 4,0 | 4,201 |
318 | 6318 | 90 | 190 | 43 | 4,0 | 4,954 |
319 | 6319 | 95 | 200 | 45 | 4,0 | 5,728 |
320 | 6320 | 100 | 215 | 47 | 4,0 | 7,068 |
321 | 6321 | 105 | 225 | 49 | 4,0 | 7,992 |
322 | 6322 | 110 | 240 | 50 | 4,0 | 9,592 |
324 | 6324 | 120 | 260 | 55 | 4,0 | 12,22 |
326 | 6326 | 130 | 280 | 58 | 5,0 | 15,00 |
328 | 6328 | 140 | 300 | 62 | 5,0 | 18,32 |
330 | 6330 | 150 | 320 | 65 | 5,0 | 21,75 |
Узкая серия ширин 0, тяжелая серия диаметров 4. | ||||||
403 | 6403 | 17 | 62 | 17 | 2,0 | 0,265 |
404 | 6404 | 20 | 72 | 19 | 2,0 | 0,398 |
405 | 6405 | 25 | 80 | 21 | 2,5 | 0,530 |
406 | 6406 | 30 | 90 | 23 | 2,5 | 0,725 |
407 | 6407 | 35 | 100 | 25 | 2,5 | 0,954 |
408 | 6408 | 40 | 110 | 27 | 3,0 | 1,227 |
409 | 6409 | 45 | 120 | 29 | 3,0 | 1,54 |
410 | 6410 | 50 | 130 | 31 | 3,5 | 1,89 |
411 | 6411 | 55 | 140 | 33 | 3,5 | 2,29 |
412 | 6412 | 60 | 150 | 35 | 3,5 | 2,76 |
413 | 6413 | 65 | 160 | 37 | 3,5 | 3,28 |
414 | 6414 | 70 | 180 | 42 | 4,0 | 4,85 |
415 | 6415 | 75 | 190 | 45 | 4,0 | 5,74 |
416 | 6416 | 80 | 200 | 48 | 4,0 | 6,72 |
417 | 6417 | 85 | 210 | 52 | 5,0 | 7,88 |
418 | 6418 | 90 | 225 | 54 | 5,0 | 11,40 |
Серия ширин 0, серия диаметров 7. | ||||||
705 | — | 25 | 52 | 10 | — | 0,09 |
706 | — | 30 | 75 | 19 | — | 0,40 |
Серия ширин 1, серия диаметров 0. | ||||||
100000/0,6 | — | 0,6 | 2,0 | 0,8 | 0,1 | 0,00003 |
1000001 | — | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 0,1 | 0,00005 |
100000/1,5 | — | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 0,1 | 0,00007 |
1000002 | — | 2,0 | 4,0 | 1,2 | 0,1 | 0,00010 |
100000/2,5 | — | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 0,15 | 0,00018 |
1000003 | — | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 0,15 | 0,00026 |
1000004 | — | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 0,15 | 0,00035 |
1000005 | — | 5,0 | 8,0 | 2,0 | 0,15 | 0,00043 |
1000006 | — | 6,0 | 10,0 | 2,5 | 0,2 | 0,00074 |
1000007 | — | 7,0 | 11,0 | 2,5 | 0,2 | 0,00080 |
1000008 | — | 8,0 | 12,0 | 2,5 | 0,2 | 0,00086 |
1000009 | — | 9,0 | 14,0 | 3,0 | 0,2 | 0,00140 |
1000000 | — | 10,0 | 15,0 | 3,0 | 0,2 | 0,00242 |
Нормальная серия ширин 1, сверхлегкая серия диаметров 8. | ||||||
100008/0,6 | — | 0,6 | 2,5 | 1,0 | 0,1 | 0,00004 |
1000081 | 681 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,1 | 0,00006 |
100008/1,5 | 681X | 1,5 | 4,0 | 1,2 | 0,1 | 0,00009 |
1000082 | 682 | 2,0 | 5,0 | 1,5 | 0,15 | 0,00019 |
100008/2,5 | 682X | 2,5 | 6,0 | 1,8 | 0,15 | 0,00026 |
1000083 | 683 | 3 | 7 | 2 | 0,3 | 0,0003 |
1000084 | 684 | 4 | 9 | 2,5 | 0,3 | 0,0007 |
1000085 | 685 | 5 | 11 | 3 | 0,3 | 0,0012 |
1000086 | 686 | 6 | 13 | 3,5 | 0,3 | 0,0020 |
1000087 | 687 | 7 | 14 | 3,5 | 0,3 | 0,0022 |
1000088 | 688 | 8 | 16 | 4 | 0,4 | 0,0030 |
1000089 | 689 | 9 | 17 | 4 | 0,4 | 0,0034 |
1000800 | 6800 | 10 | 19 | 5 | 0,5 | 0,0055 |
1000801 | 6801 | 12 | 21 | 5 | 0,5 | 0,007 |
1000802 | 6802 | 15 | 24 | 5 | 0,5 | 0,008 |
1000803 | 6803 | 17 | 26 | 5 | 0,5 | 0,009 |
1000804 | 6804 | 20 | 32 | 7 | 0,5 | 0,020 |
1000805 | 6805 | 25 | 37 | 7 | 0,5 | 0,022 |
1000806 | 6806 | 30 | 42 | 7 | 0,5 | 0,027 |
1000807 | 6807 | 35 | 47 | 7 | 0,5 | 0,031 |
1000808 | 6808 | 40 | 52 | 7 | 0,5 | 0,035 |
1000809 | 6809 | 45 | 58 | 7 | 0,5 | 0,043 |
1000810 | 6810 | 50 | 65 | 7 | 0,5 | 0,057 |
1000811 | 6811 | 55 | 72 | 9 | 0,5 | 0,091 |
1000812 | 6812 | 60 | 78 | 10 | 0,5 | 0,12 |
1000813 | 6813 | 65 | 85 | 10 | 1,0 | 0,13 |
1000814 | 6814 | 70 | 90 | 10 | 1,0 | 0,18 |
1000815 | 6815 | 75 | 95 | 10 | 1,0 | 0,19 |
1000816 | 6816 | 80 | 100 | 10 | 1,0 | 0,22 |
1000817 | 6817 | 85 | 110 | 13 | 1,5 | 0,29 |
1000818 | 6818 | 90 | 115 | 13 | 1,5 | 0,30 |
1000819 | 6819 | 95 | 120 | 13 | 1,5 | 0,32 |
1000820 | 6820 | 100 | 125 | 13 | 1,5 | 0,34 |
1000821 | 6821 | 105 | 130 | 13 | 1,5 | 0,45 |
1000822 | 6822 | 110 | 140 | 16 | 1,5 | 0,60 |
1000824 | 6824 | 120 | 150 | 16 | 1,5 | 0,65 |
1000826 | 6826 | 130 | 165 | 18 | 2,0 | 0,93 |
1000828 | 6828 | 140 | 175 | 18 | 2,0 | 1,08 |
1000830 | 6830 | 150 | 190 | 20 | 2,0 | 1,43 |
1000832 | 6832 | 160 | 200 | 20 | 2,0 | 1,49 |
1000834 | 6834 | 170 | 215 | 22 | 2,0 | 2,00 |
1000836 | 6836 | 180 | 225 | 22 | 2,0 | 2,03 |
1000838 | 6838 | 190 | 240 | 24 | 2,5 | 2,6 |
1000840 | 6840 | 200 | 250 | 24 | 2,5 | 2,7 |
1000844 | 6844 | 220 | 270 | 24 | 2,5 | 3,0 |
1000848 | 6848 | 240 | 300 | 28 | 3,0 | 4,5 |
